categorie
Nuovi Prodotti
  • Windows N-BK7 e Windows H-K9L

    Realizzato in materiale BK7, che ha una gamma trasparente da 330-2100 nm. L'indice di rifrazione è 1.5168 a 587.6 nm. La finestra BK7 ha buone prestazioni rispetto allo spettro IR visibile e vicino per la maggior parte delle applicazioni.

  • Lastra acromatica ad alta precisione

    targa acromatica lastre ondulate acromatiche ( ritardanti ), awp è composto da un pezzo di cristallo di quarzo e un pezzo di fluoruro di magnesio, mgf2.

  • ir windows bior fluoride baf2 window

    fluoruro di bario (BaF2) mostra una buona trasmissione ottica finita finestre uv-ir in 0,15μm ~ 12,5μm.

  • ir windows magnesio fluoruro mgf2 windows

    Le finestre mgf2 sono utilizzate nelle gamme uv, visibile e ir, con una trasmissione di circa il 94% da 200 a 1000 nm e una trasmissione di circa il 95% da 1-6μm

  • finestre windows fluoruro caf2 ir

    caf2 ha una gamma trasparente da 170-7800nm. l'indice di rifrazione è di 1.399 a 5000 nm . 1. basso coefficiente di assorbimento 2. soglia di danno elevata, 3. bassa dispersione (con un numero abate di 95) 4. bassa fluorescenza 5. eccellente resistenza all'acqua, ai prodotti chimici e al calore

leggi di più
lente convessa

LOADING IMAGES

lenti in vetro ottico convesse

le lenti piano-convesse si usano al meglio quando un punto coniugato (distanza dell'oggetto s o distanza dell'immagine s ') è più di cinque volte l'altro. questa forma dell'obiettivo è vicina alla forma migliore sia per la messa a fuoco della luce collimata che per la collimazione di una sorgente puntiforme.

  • prodotto originale:

    China
  • porto di spedizione:

    Fuzhou China
  • pagamento:

    T/T Payment, Western Union
inchiesta ora
Caratteristiche

lenti in vetro ottico convesse


lenti piano-convesse è meglio utilizzato dove un punto coniugato (distanza dell'oggetto s o distanza dell'immagine s ') è più di cinque volte l'altro. questa forma dell'obiettivo è vicina alla forma migliore sia per la messa a fuoco della luce collimata che per la collimazione di una sorgente puntiforme.


Materiale:
gra de un vetro ottico o silice fusa, caf2, silicio, germanio
tolleranza di dimensione:
± 0.1mm (standard), ± 0.05mm (alta precisione)
tolleranza dello spessore centrale:
± 0.1mm (standard), ± 0.05mm (alta precisione)
lunghezza focale parassiale:
± 2%
qualità della superficie:
60/40 (standard), 20/10 (alta precisione)
chiara apertura:
u0026 Gt; 85%
figura di superficie:
λ / 2 (standard), λ / 4 (alta precisione) @ 633nm
centratura:
3 minuti d'arco
smusso:
u0026 Lt; 0,25 millimetri × 45 °
Rivestimento:
su richiesta
Plano-Convex LensesPCX Lenses


dimensioni tipiche
oggetto numero. Diametro (mm) f (mm) r (mm) tc (mm) TE (mm) fb (mm)
Materiale n-BK7
plcx001 6 12 6.22 2.27 1.5 10.5
plcx002 6 30 15.56 1.79 1.5 28.82
plcx101 10 15 7.78 3.8 2 12.5
plcx102 10 22 11.4 3.1 1.9 20
plcx103 12,7 20 10.37 3.97 1.8 17.39
plcx104 12,7 25 12.94 3.47 1.8 22.67
plcx105 12,7 30 15.56 3.16 1.8 27.92
plcx106 12,7 40 20.75 2.8 1.8 38.16
plcx107 12,7 50 25.94 2.59 1.8 48,3
plcx108 12,7 75 38.9 2.32 1.8 73.47
plcx109 12,7 100 51.88 2.19 1.8 98.57
plcx201 25,4 25 13.18 11.65 2 17.74
plcx202 25,4 30 15.56 8.57 2 24.35
plcx203 25,4 40 20.75 6.35 2 35.82
plcx204 25,4 50 25.94 5.32 2 46.51
plcx205 25,4 60 31.12 4.72 2 56.89
plcx206 25,4 75 38.9 4.13 2 72.27
plcx207 25,4 100 51.88 3.58 2 97.66
plcx208 25,4 125 64.86 3.27 2 122.89
plcx209 25,4 150 77,8 3.04 2 147.98
plcx210 25,4 175 90.78 2.89 2 173.1
plcx211 25,4 200 103.75 2.78 2 198.18
plcx212 25,4 300 155,6 2.52 2 298,31
plcx213 25,4 400 207 2.39 2 397,49
plcx214 25,4 500 259,4 2.31 2 498,56
plcx301 30 50 25.94 7.28 2.5 45.21
plcx302 30 75 38.9 5.51 2.5 71.36
plcx303 30 100 51.88 4.72 2.5 96.91
plcx304 30 150 77,8 3.96 2.5 147.38
plcx305 38 50 25.92 11.3 3 42.6
plcx306 38 75 38.87 8 3 69,7
plcx307 38 100 51.83 6.6 3 95.7
plcx308 38 150 77.75 5.3 3 146.5
plcx309 38 200 103.66 4.8 3 196,5
plcx310 38 350 181,41 4 3 347,4
plcx311 38 500 259,15 3.7 3 497,6
plcx501 50,8 100 51.88 9.64 3 93.67
plcx502 50,8 125 64.86 8.18 3 119.65
plcx503 50,8 150 77,8 7.26 3 145.2
plcx504 50,8 200 103.75 6.16 3 195,96
plcx505 50,8 500 259,4 4.25 3 497,28
plcx506 50,8 750 389 3.83 3 747,4
Materiale silice fusa
plcx-FS01 12,7 20 9.2 4.34 1.8 17.03
plcx-FS02 12,7 25 11.51 3.71 1.8 24.47
plcx-FS03 12,7 30 13.8 3.35 1.8 27.71
plcx-FS04 12,7 40 18.41 2.93 1.8 38
plcx-FS05 12,7 50 23.01 2.69 1.8 48.17
plcx-FS06 12,7 75 34.51 2.39 1.8 73.37
plcx-FS07 12,7 100 46.03 2.24 1.8 98.51
plcx-fs08 25,4 35 16.11 8.2 2 29.39
plcx-FS09 25,4 40 18.41 7.08 2 35.16
plcx-FS10 25,4 50 23.01 5.82 2 46.03
plcx-FS11 25,4 75 34.51 4.42 2 71.98
plcx-FS12 25,4 100 46.03 3.79 2 97.45
plcx-FS13 25,4 125 57.54 3.42 2 122.72
plcx-FS14 25,4 150 69.02 3.18 2 147.84
plcx-FS15 25,4 175 80.54 3.01 2 173
plcx-FS16 25,4 200 92.04 2.88 2 198.08
plcx-FS17 25,4 250 115.08 2.7 2 248,28
plcx-FS18 25,4 300 138.04 2.59 2 298,26
plcx-FS19 25,4 500 230.1 2.35 2 498,52
plcx-FS20 25,4 750 345,1 2.23 2 748,57
plcx-FS21 25,4 1000 460.1 2.18 2 998,56
plcx-FS22 38 75 34.51 8.7 3 69.05
plcx-FS23 38 100 46.03 7.1 3 95.19
plcx-FS24 38 150 69.02 5.67 3 146.14
plcx-FS25 38 200 92.04 4.98 3 196,64
plcx-fs26 38 250 115.08 4.58 3 247
plcx-fs27 38 300 138.04 4.31 3 297,09
plcx-FS28 38 500 230.1 3.79 3 497,54
plcx-fs29 38 750 345,1 3.52 3 747,68
plcx-FS30 38 1000 460.1 3.39 3 997,73


richiedi un preventivo gratuito

se hai domande o suggerimenti, ti preghiamo di lasciare un messaggio, ti risponderemo al più presto!

prodotti correlati
  • Optical glass micro lenses Lenti in vetro ottico e lenti di piccole dimensioni

    lenti ottiche in vetro ottico le lenti per lenti in vetro ottico sono più piccole di 3 mm, che si usano per la speciificazione di fibre, medici e laser, ecc. la forma potrebbe essere un obiettivo acromatico, un piano-convesso, un menisco ecc. come lenti grandi

  • CaF2 Windows finestre windows fluoruro caf2 ir

    caf2 ha una gamma trasparente da 170-7800nm. l'indice di rifrazione è di 1.399 a 5000 nm . 1. basso coefficiente di assorbimento 2. soglia di danno elevata, 3. bassa dispersione (con un numero abate di 95) 4. bassa fluorescenza 5. eccellente resistenza all'acqua, ai prodotti chimici e al calore

  • Optical glass achromatic Lenses lenti acromatiche in vetro ottico di precisione (doppietti)

    lenti acromatiche (doppietti) sono disponibili anche gli acromati con vis-nir e 0 ° corretto per le aberrazioni sferiche e cromatiche in asse lenti acromatiche personalizzate disponibili

  • BBO Crystal cristalli bbo non lineari

    bbo crystal è un efficiente nlo crystal per la seconda, terza e quarta generazione di armonici di nd: yag laser, e il miglior nlo crystal per la quinta generazione di armoniche a 213 nm.

  • Achromatic Waveplate Lastra acromatica ad alta precisione

    targa acromatica lastre ondulate acromatiche ( ritardanti ), awp è composto da un pezzo di cristallo di quarzo e un pezzo di fluoruro di magnesio, mgf2.

  • True Zero Order Waveplates tavole a vero zero ordine di alta precisione

    vere tavole d'ordine a zero ordine 1. costruito con una vera piastra d'ordine zero e un substrato bk7. Poiché la lastra d'onda è molto sottile e facile da danneggiare, la funzione della piastra bk7 è quella di rafforzare la piastra d'onda. 2. singola piastra

ho bisogno di aiuto

chatta adesso

wts photonics live chat

wts fotonica